Laborvergleichsuntersuchungen
2017 bieten wir zusammen mit unserem Partner DLA in 55 Runden Laborvergleichsuntersuchungen in den Bereichen Mykotoxine, Allergene, Rückstände, GVO, Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik an.Zum Download des 2017er Programms geht es hier (PDF, ca. 140kB)
16.06.2017: Aktuell befinden sich folgende Laborvergleichsuntersuchungen des DLA Programms 2017 in der Anmeldephase:
Code/Parameter | Termin | Download | Preis |
DLA 3117: Iod und Fluor in Speisesalz | 28-Jun-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 212 € |
DLA 5417: Produkt für Kinder I: Phthalate in Kunststoff-Spielzeug | 05-Jul-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 265 € |
DLA 3417: GVO-Soja (RR) quantitativ in Backware | 12-Jul-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 170 € |
DLA 3017: Sudanfarbstoffe in Gewürzpulver | 19-Jul-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 212 € |
DLA 1217: Allergen-Screening II - 4 Proben qualitativ: Crustaceae, Ei, Fisch, Milch, Weichtiere, Senf (gelb/weiß, braun und schwarz), Soja | 19-Jul-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 348 €1 bzw. 448 €2 |
DLA 4917: Kosmetische Mittel II: Coffein in Haar-Shampoo | 02-Aug-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 191 € |
DLA 5117: Kosmetische Mittel IV: Aluminium in Deodorant | 09-Aug-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 170 € |
DLA 3617: Trockensubstanz, Gesamtasche, säureunlösliche Asche und etherische Öle in Gewürz | 16-Aug-17 | Unterlagen (PDF, ca. 110kB) | 223 € |
Eine Auflistung der aus den Laborvergleichsuntersuchungen resultierenden Referenz-Materialien ist als pdf Datei unter folgendem Link abrufbar: Download Material-Liste (PDF, 85kB)
zurück